Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 02/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) est prélevée au taux de 0,30 % sur les revenus bruts suivants :
Type de revenu | 0,30 % s'applique ? |
Retraites | Oui |
Pensions d'invalidité | Oui |
Allocations de préretraite | Oui |
Avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs (allocations de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité) | Non |
Majorations pour tierce personne | Non |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre | Non |
Retraites du combattant | Non |
Retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre | Non |
Pensions temporaires d'orphelins (dans certains cas) | Non |
Vous êtes exonéré de Casa en 2020 si votre revenu fiscal de référence de 2018 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 14 780 € |
1,5 part | 18 726 € |
2 parts | 22 672 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 946 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 973 € |
À noter
les revenus déjà soumis à la contribution en tant que revenus du capital ne sont pas concernés par la Casa (par exemple, les rentes Perco).
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Site de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)