Question-réponse
Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Vérifié le 02/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Armes | Caractéristiques éventuelles | Catégorie | Régime administratif applicable |
Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> | |
Arme à feu de poing | + de 21 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de + de 20 cartouches | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion annulaire | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de +de 30 cartouches | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale | + de 11 coups sans recharger, avec chargeur intégré de plus de 10 cartouches ou lorsqu'un chargeur amovible de plus de 10 cartouches y est inséré À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu à canon rayé | Projectile de diamètre de 20 mm ou + sauf si projectiles non métalliques | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu à canon lisse | Calibre supérieur au calibre 8 Sauf armes classées en catégorie C ou D par arrêté | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique | Arme automatique transformée de manière irréversible pour devenir une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Longueur réductible à moins de 60 cm avec une crosse | A1 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme à feu à répétition automatique | Permet le tir en rafale ou par assimilation en augmentant la vitesse de tir | A2 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction sauf autorisation particulière</a> |
Arme avec rayon laser | A2 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction</a> | |
Canon, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades, etc. | A2 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction</a> | |
Bombe, torpille, mine, missile, grenade, engin incendiaire, etc. | A2 | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">Interdiction</a> | |
Arme à feu de poing | + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 11 coups maximum sans réapprovisionnement | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Autre que <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">celles classées en catégorie C</a> | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée en catégorie B par arrêté | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | Sauf <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2242">celles classées dans la catégorie A</a> | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> |
Arme à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classée en catégorie B | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> | |
Générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés en catégorie B | B | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2250">Autorisation</a> | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 3 munitions au + sans réapprovisionnement | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 11 munitions au + sans réapprovisionnement | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> |
Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> | |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410. Capacité de 5 coups maximum. Longueur totale supérieure à 80 cm. Longueur du canon supérieure à 60 cm. Crosse fixe. | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> |
Arme neutralisée | C | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2246">Déclaration </a> | |
Objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, matraque | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes | Capacité de 100 ml maximum | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Certaines armes à impulsion électrique de contact | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> | |
Arme historique et de collection | Modèle d'avant 1900, sauf si classé dans une autre catégorie en raison de sa dangerosité | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Arme historique et de collection | Modèle d'après 1900, figurant sur une liste fixée par arrêté | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Arme conçue pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation | Non convertible pour d'autres projectiles | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
Matériel de guerre neutralisé | Matériels d'après 1946 listés par arrêté | D | <a href="https://www.tarcenay-foucherans.fr/vos-services/demarches-administratives/?xml=F2248">Libre</a> |
À noter
ce tableau indique les armes les plus communément utilisées, notamment pour la chasse, le tir sportif, et l'autodéfense.
Et aussi
-
Loisirs
-
Loisirs
-
Loisirs
-
Loisirs